680 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
631 306500440 SC Tragwein/Kamig 2010 409,63 631
632 624900223 SV Steeg 2010 412,85 632
633 328300018 Wintersportgemeinschaft Snowkids 2009 412,89 633
634 515100048 SV Aigen/Ennstal 2009 413,12 634
635 312601014 ASVÖ SC Donautal Spark.Hartkirchen 2011 416,58 635
636 902400494 SCHICLUB NEUDÖRFL 2011 416,96 636
637 612600266 SV Elbigenalp 2011 417,03 637
638 403200286 UNION SKICLUB RAURIS 2011 420,30 638
639 610600417 Schiclub Vils 2011 420,66 639
640 604901709 SC Ischgl / Silvretta 2011 420,84 640
641 600900625 Schiclub Berwang 2009 421,32 641
642 407800276 UNION-SPORTCLUB MAUTERNDORF 2008 422,33 642
643 400201378 SKIKLUB ANNABERG 2009 425,95 643
644 601200755 Sportclub Breitenwang 2010 428,34 644
645 401406701 UNION-SV GROSSARL 2010 429,21 645
646 408000273 Skiclub Heuberg 2008 430,09 646
647 600802253 Schiclub Axams 2011 432,17 647
648 613201022 SC Tannheimertal 2011 433,04 648
649 802500523 SK UNION WEST WIEN-DLOUHY 2008 433,52 649
650 302411386 ASKÖ Schiverein Linz 2010 435,44 650
651 319600251 WSG Hochburg-Ach 2011 435,80 651
652 403700623 Union Schiclub Wals-Siezenheim 2008 437,19 652
653 100701276 SK Feldkirchen 2008 439,71 653
654 617300191 SC Biberwier 2011 442,91 654
655 303600636 WSV VB Scharnstein 2010 444,96 655
656 318602967 SC Raiffeisen Hartkirchen 2010 446,19 656
657 303600688 WSV VB Scharnstein 2010 450,59 657
658 408501106 SKICLUB RAIFFEISEN SEEKIRCHEN 2011 454,72 658
659 615901189 SC Fieberbrunn 2011 461,05 659
660 307302051 Skiclub Union Hohenzell 2009 461,91 660
680 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production