680 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
121 306702677 Schiunion BÖHMERWALD Intersport Pötscher 2008 129,34 121
122 100303482 SC Petzen 2008 129,42 122
123 308700475 USC Freistadt 2009 130,51 123
124 609300922 Ski Klub Schwaz 2011 130,78 124
125 305205236 Skiklub ESKA Wels 2011 132,84 125
126 720700832 WSV St. Gallenkirch 2009 133,02 126
127 110400209 SV Flattach 2009 133,09 127
128 616200736 Sportverein Scheffau 2008 134,19 128
129 405101994 SKICLUB ZELL AM SEE 2011 134,23 129
130 318602925 SC Raiffeisen Hartkirchen 2010 134,42 130
131 616100148 SV Arzl 2011 134,87 131
132 521501056 ASVÖ Skiclub Graz 2011 135,06 132
133 701700521 WSV Dalaas 2010 135,13 133
134 606014446 Kitzbüheler Ski Club (K.S.C.) 2008 135,34 134
135 606013610 Kitzbüheler Ski Club (K.S.C.) 2011 135,66 135
136 708400906 WSV Fellengatter 2011 135,83 136
137 621600412 Raiffeisen Sportklub Finkenberg 2009 136,57 137
138 403501027 Sportunion Abtenau 2010 136,68 138
139 515200304 USV St.Jakob im Walde 2011 136,93 139
140 720500726 SC Gaschurn 2011 137,29 140
140 413700238 WA Ski Race Club Flachau 2011 137,29 140
142 303000474 SV Molln 2010 137,35 142
143 710000550 USV Thüringerberg 2011 138,50 143
144 320100299 SSU St. Johann - Hansberg 2011 138,52 144
145 508700618 Union Sportverein Kreischberg 2011 138,77 145
146 504803196 Wintersportverein Schladming 2011 139,29 146
147 604802197 SC Sölden / Hochsölden 2010 139,62 147
148 605404679 SC St.Johann / Tirol 2010 139,77 148
149 604802004 SC Sölden / Hochsölden 2010 139,81 149
150 502100448 Union Oberwölz 2011 140,00 150
680 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production