680 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
122 100303482 SC Petzen 2008 129,42 122
217 100303743 SC Petzen 2010 161,32 217
223 100303826 SC Petzen 2010 162,89 223
337 100303887 SC Petzen 2010 206,76 337
653 100701276 SK Feldkirchen 2008 439,71 653
527 101300585 SC Hermagor 2011 294,53 527
491 101300651 SC Hermagor 2011 277,14 491
197 102205181 Schiclub - Bad Kleinkirchheim 2009 155,34 197
236 102205339 Schiclub - Bad Kleinkirchheim 2011 167,43 236
180 102205625 Schiclub - Bad Kleinkirchheim 2008 149,84 180
461 102205735 Schiclub - Bad Kleinkirchheim 2008 260,16 461
257 103900503 ASKÖ SC Rosental 2010 173,34 257
571 103900648 ASKÖ SC Rosental 2010 330,26 571
51 104501496 Skiläufervereinigung Villach 2008 100,90 51
102 104501754 Skiläufervereinigung Villach 2011 125,54 102
627 108400365 SV Weissbriach 2009 401,24 627
501 108400366 SV Weissbriach 2009 280,58 501
238 108700170 ASKOE WSV STALL-WILDEGG 2010 167,73 238
177 110200167 WSV Dellach 2010 148,97 177
127 110400209 SV Flattach 2009 133,09 127
331 111303748 ASKOE ESV St.Veit/Glan 2010 202,17 331
325 111303813 ASKOE ESV St.Veit/Glan 2010 200,11 325
376 111402946 SC Arnoldstein 2009 223,44 376
357 111402950 SC Arnoldstein 2009 213,83 357
453 111403042 SC Arnoldstein 2009 256,30 453
28 111403119 SC Arnoldstein 2010 89,86 28
198 112500779 Skiverein Berg im Drautal 2011 156,39 198
518 112500817 Skiverein Berg im Drautal 2011 289,73 518
52 112800572 Schiklub ASKÖ Landskron 2009 101,10 52
452 112800589 Schiklub ASKÖ Landskron 2011 256,03 452
680 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production