SLALOM WORKSHOP 2016

Slalom, 17.12.2016, Annaberg Reidl


Mehr Statistiken
129 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 210200749 2011 B1 w
4 202903731 2011 B1 m
5 210200754 2011 B1 m
8 200800301 2010 B2 w
9 201100851 2010 B2 w
10 205400499 2010 B2 w
11 201001016 2010 B2 w
14 203700523 2010 B2 m
15 210700093 2010 B2 m
16 209700293 2010 B2 m
17 201100911 2010 B2 m
20 209700292 2009 U8 w
21 201100910 2009 U8 w
22 201800294 2009 U8 w
25 200500915 2009 U8 m
26 200500882 2009 U8 m
27 210200753 2009 U8 m
28 2009 U8 m
29 203500303 2009 U8 m
30 200501001 2009 U8 m
31 203500332 2009 U8 m
34 203500261 2008 U9 w
35 205400498 2008 U9 w
36 201100883 2008 U9 w
37 201300385 2008 U9 w
38 200200457 2008 U9 w
39 210200745 2008 U9 w
42 201300396 2008 U9 m
43 202903732 2008 U9 m
44 203700522 2008 U9 m
45 209700282 2008 U9 m
46 203500298 2008 U9 m
47 204700197 2008 U9 m
48 201300399 2008 U9 m
49 200800292 2008 U9 m
50 201300410 2008 U9 m
53 203500302 2007 U10 w
54 201001039 2007 U10 w
55 201300409 2007 U10 w
56 205001026 2007 U10 w
59 204700170 2007 U10 m
60 201100902 2007 U10 m
61 210700087 2007 U10 m
62 202400367 2007 U10 m
65 201800293 2006 U11 w
66 201000981 2006 U11 w
67 200500881 2006 U11 w
68 201000984 2006 U11 w
69 201300372 2006 U11 w
70 201100795 2006 U11 w
71 203700521 2006 U11 w
72 210700086 2006 U11 w
73 200200430 2006 U11 w
76 203500211 2006 U11 m
77 200501179 2006 U11 m
78 212800387 2006 U11 m
79 200501236 2006 U11 m
80 202903654 2006 U11 m
81 204700176 2006 U11 m
82 200501014 2006 U11 m
83 208800222
WEBER Stephan
2006 U11 m
84 202000192 2006 U11 m
87 203500276 2005 U12 w
88 203500003 2005 U12 w
89 204700156 2005 U12 w
90 201300368 2005 U12 w
91 200500818 2005 U12 w
92 203500333 2005 U12 w
93 201800313 2005 U12 w
96 204700166 2005 U12 m
97 201300411 2005 U12 m
98 200501209 2005 U12 m
99 208800172
KÖBERL Tobias
2005 U12 m
100 205001027 2005 U12 m
101 209700288 2005 U12 m
102 201001017 2005 U12 m
105 203500263 2004 U13w
106 202000188 2004 U13w
107 204700183 2004 U13w
108 209700272 2004 U13w
109 201500336 2004 U13w
112 203200519 2004 U13m
113 201300388 2004 U13m
114 203500307 2004 U13m
115 200500971 2004 U13m
116 204700164 2004 U13m
117 209700274 2004 U13m
118 201100885 2004 U13m
119 201300398 2004 U13m
120 204700185 2004 U13m
121 209700265 2004 U13m
122 207600076 2004 U13m
123 203500262 2004 U13m
126 201300387 2003 U14w
127 204500483 2003 U14w
128 202903325 2003 U14w
129 203200422 2003 U14w
130 209700250 2003 U14w
131 209700280 2003 U14w
134 203500275 2003 U14m
135 200500852 2003 U14m
136 200200418 2003 U14m
137 204500531 2003 U14m
138 209700225 2003 U14m
139 201100903 2003 U14m
140 205400445 2003 U14m
141 203500272 2003 U14m
144 203500281 2002 U15w
145 212800378 2002 U15w
146 202903727 2002 U15w
149 201100877 2002 U15m
150 202903435 2002 U15m
151 204700182 2002 U15m
152 201000968 2002 U15m
153 203200508 2002 U15m
154 204700153 2002 U15m
155 203500296 2002 U15m
156 210700084 2002 U15m
157 201100868 2002 U15m
158 900500100 2002 U15m
159 209700268 2002 U15m
160 201000928 2002 U15m
161 209700273 2002 U15m
162 202500398 2002 U15m
165 200500815 2001 U16w
166 203200421 2001 U16w
169 203500209 2001 U16m
170 204700121 2001 U16m
171 201500281 2001 U16m
129 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production