RAIKA KINDER VORALPENCUP
Skibezirk Mitte - best of two

2AL078, Cross / Minicross, 26.02.2022, Annaberg Reidl


Mehr Statistiken
111 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 204700264 2014 K8
2 205001033 2014 K8
3 203500371 2014 K8
4 203500375 2014 K8
5 210200837 2014 K8
6 515300602 2014 K8
7 204700236 2014 K8
8 204700257 2014 K8
9 200501293 2014 K8
10 200501212 2014 K8
11 515300622 2014 K8
12 515300618 2014 K8
13 204100318 2014 K8
14 800400504 2014 K8
15 210200771 2014 K8
16 200200483 2014 K8
17 210200845 2014 K8
18 800400505 2014 K8
19 900500138 2014 K8
20 203700591 2013 K9
21 202000205 2013 K9
22 203200619 2013 K9
23 203200639 2013 K9
24 200501410 2013 K9
25 205001037 2013 K9
26 203500362 2013 K9
27 200501331 2013 K9
28 800400517 2013 K9
29 210200841 2013 K9
30 203700544 2013 K9
31 201100955 2013 K9
32 201900076 2013 K9
33 200501332 2013 K9
34 204100313 2013 K9
35 800400562 2013 K9
36 203500352 2013 K9
37 203500370 2012 K10
38 210200759 2012 K10
39 205001011 2012 K10
40 205001040 2012 K10
41 202800145 2012 K10
42 203700569 2012 K10
43 800400567 2012 K10
44 203500364 2012 K10
45 209700301 2012 K10
46 203500340 2012 K10
47 202500478 2012 K10
48 515300606 2012 K10
49 200501139 2012 K10
50 201100996 2012 K10
51 210200761 2012 K10
52 800400539 2012 K10
53 210200770 2012 K10
54 200501218 2012 K10
55 214200010 2012 K10
56 903000201 2012 K10
57 210200773 2012 K10
58 204700256 2012 K10
59 204100319 2012 K10
60 802200545 2012 K10
61 209700311 2012 K10
62 209300836 2012 K10
63 208100047 2011 K11
64 202903803 2011 K11
65 204700262 2011 K11
66 201900075 2011 K11
67 515300594 2011 K11
68 200501144 2011 K11
69 204700260 2011 K11
70 209700283 2011 K11
71 204100315 2011 K11
72 214200003 2011 K11
73 515300593 2011 K11
74 204700206 2011 K11
75 515300587 2011 K11
76 211100178 2011 K11
77 203500350 2011 K11
78 203500363 2011 K11
79 210200844 2011 K11
80 200501225 2011 K11
81 802200398 2011 K11
82 200501330 2011 K11
83 204100312 2011 K11
84 203700557 2011 K11
85 202000204 2011 K11
86 203500335 2011 K11
87 210200854 2011 K11
88 201001016 2010 K12
89 203500338 2010 K12
90 209300835 2010 K12
91 201100986 2010 K12
92 902400399 2010 K12
93 208100048 2010 K12
94 800400467 2010 K12
95 203200640 2010 K12
96 201100851 2010 K12
97 202800144 2010 K12
98 800400473 2010 K12
99 203500317 2010 K12
100 201100929 2010 K12
101 209700293 2010 K12
102 903000200 2010 K12
103 203700523 2010 K12
104 203500318 2010 K12
105 210700093 2010 K12
106 210200758 2010 K12
107 200200444 2010 K12
108 209700296 2010 K12
109 802200570 2010 K12
110 200200469 2010 K12
111 800400561 2010 K12
111 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production