NÖ RAIFFEISEN LANDESCUP
NÖ Landesmeisterschaft RSL
Hochkarlauf
Rennen 1

2AL099P, Riesenslalom, 26.03.2022, Göstling - Hochkar


Mehr Statistiken
57 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 209700310 2003 J21 167,06
2 206800134 1963 M50 217,05
3 201100795 2006 J18 111,75
4 204500375 1997 D 94,17
5 206800142 1975 M40 67,90
6 210100145 2005 J18 115,36
7 518500095 2005 J18 205,31
8 319200395 2004 J18
9 303000011 1959 M60
10 207900032 1984 M30 41,53
11 510100057 1983 M30 53,81
12 204500161 1965 M50 41,93
13 204500171 1986 M30 0,00
14 516900702 1975 M40 65,70
15 320100197 1970 M50 80,05
16 200500109 1966 M50 4,95
17 303100046 1966 M50 64,42
18 500900661
KOLLMANN Manuel
2000 H 73,32
19 203700248 1970 M50 67,12
20 520201084 1986 M30 18,59
21 322000089 1990 M30 20,54
22 209700268 2002 J21 76,05
23 203700531 1992 H 12,16
24 319200324 1996 H 53,28
25 206600108 1958 M60 86,77
26 519901352 1984 M30 89,20
27 518600046 1981 M40 90,08
28 322000063 1965 M50 94,52
29 318500023 1967 M50 96,04
30 518600012 1964 M50 98,41
31 209700242 2000 H 105,61
32 206800118 1966 M50 106,95
33 210003269 1985 M30 107,44
34 204000417 1965 M50 107,48
35 203700002 1971 M50 109,61
36 326900022 1983 M30 110,24
37 206100166 1976 M40 112,53
38 209500333 2005 J18 114,74
39 206100163 1975 M40 124,41
40 303200013 1964 M50 136,30
41 322000026 1959 M60 137,69
42 204000488 1969 M50 139,45
43 204200010 1953 M60 140,95
44 204000383 1962 M50 142,28
45 524800029 1967 M50 146,00
46 322000119 1988 M30 149,31
47 519901310 1977 M40 177,20
48 502500153 1988 M30 177,93
49 316600111 1968 M50 185,84
50 300300013 1958 M60 210,32
51 207900033 1954 M60 211,25
52 209500284 2004 J18 255,93
53 322000032 1952 M60 270,21
54 213600043 1975 M40
55 200501294 1983 M30
56 203500139 1992 H
57 303000298 1961 M60
57 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production