FIS U14 - U 16 Children Grasskirennen Slalom

Slalom, 25.06.2022, Schwarzenbach


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
4 Athleten
U14 w (weiblich, 2009 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 13 2009 27,4926,12 53,61 0,00
2 16 2009 28,9826,66 55,64 2,03
3 14 2010 28,9527,21 56,16 2,55
4 15 2009 50,8229,52 1:20,34 26,73
4 Athleten
 
5 Athleten
U16 w (weiblich, 2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 1 2007 26,9325,94 52,87 0,00
2 3 201800322 2007 27,8026,04 53,84 0,97
3 2 2008 28,5526,96 55,51 2,64
DIS 5 2007 DIS 2,51
DIS 4 2007 DIS 0,00
5 Athleten
 
6 Athleten
U14 m (männlich, 2009 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 17 2009 27,8526,27 54,12 0,00
2 19 2009 29,2727,70 56,97 2,85
3 22 2010 29,9328,13 58,06 3,94
4 18 2009 33,2625,73 58,99 4,87
5 20 2009 42,2829,15 1:11,43 17,31
DIS 21 204700251 2009 33,73 5,88
6 Athleten
 
7 Athleten
U16 m (männlich, 2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 8 2007 25,5924,10 49,69 0,00
2 10 2007 28,1926,41 54,60 4,91
3 7 2008 28,4826,58 55,06 5,37
4 9 2008 28,5626,66 55,22 5,53
5 12 2008 41,8425,78 1:07,62 17,93
6 11 2007 59,4424,55 1:23,99 34,30
DIS 6 207600200 2007 DIS 0,00
7 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production