FIS U14 - U16 Children Grasskirennen RTL

Riesenslalom, 26.06.2022, Schwarzenbach


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
4 Athleten
U14 w (weiblich, 2009 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 16 2009 23,0923,82 46,91 0,00
2 13 2010 23,1824,31 47,49 0,58
3 15 2009 23,9224,93 48,85 1,94
4 14 2009 52,3929,16 1:21,55 34,64
4 Athleten
 
5 Athleten
U16 w (weiblich, 2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 4 2007 22,8423,20 46,04 0,00
2 3 201800322 2007 23,1723,23 46,40 0,36
3 2 2007 26,9325,98 52,91 6,87
4 1 2008 43,9124,51 1:08,42 22,38
DIS 5 2007 25,34DIS 20,57
5 Athleten
 
6 Athleten
U14 m (männlich, 2009 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 19 204700251 2009 23,1724,40 47,57 0,00
2 22 2009 23,2824,30 47,58 0,01
3 21 2009 23,9024,80 48,70 1,13
4 17 2009 25,0526,53 51,58 4,01
5 18 2010 1:13,8427,37 1:41,21 53,64
NAS 20 2009 NAS 0,00
6 Athleten
 
7 Athleten
U16 m (männlich, 2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 11 2007 21,8522,53 44,38 0,00
2 12 2007 22,8323,32 46,15 1,77
3 6 207600200 2007 22,7523,61 46,36 1,98
4 10 2008 23,2323,44 46,67 2,29
5 9 2008 23,5323,62 47,15 2,77
6 7 2007 23,7024,33 48,03 3,65
NIZ 8 2008 24,01NIZ 2,16
7 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production