Hohe Wand Bergroller Rennen 2022
Pletzer Resorts Sommer Grand Prix Langlauf NÖ-Tour 2022

2LL001, Massenstart (Klassisch), 12.08.2022, Hohe Wand


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
15 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2009 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 88 504702142 2009 24:47,40 0,00
2 83 209200302 2009 25:31,50 44,10
3 87 306702592 2010 25:37,60 50,20
4 84 407401075 2010 25:55,80 1:08,40
5 89 407401073 2010 26:02,10 1:14,70
6 93 525200034 2009 26:45,20 1:57,80
7 86 209200343 2010 26:53,60 2:06,20
8 85 405500613 2009 27:01,90 2:14,50
9 92 403501041 2009 28:02,60 3:15,20
10 95 403501034 2009 29:06,10 4:18,70
11 96 120100031 2010 29:33,90 4:46,50
12 91 209200330 2010 29:48,70 5:01,30
13 97 403402669 2009 30:41,50 5:54,10
14 90 407401081 2010 31:07,60 6:20,20
15 94 407401115 2010 31:43,80 6:56,40
15 Athleten
 
11 Athleten
Jugend 16 (weiblich, 2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 12 209200307 2007 19:19,00 0,00
2 22 504702092 2008 19:34,30 15,30
3 17 403402554 2007 19:35,70 16,70
4 19 504702051 2007 19:36,40 17,40
5 20 504701808 2008 19:40,80 21,80
6 14 503800487 2007 19:59,20 40,20
7 21 525200006 2008 21:23,40 2:04,40
8 18 628700189 2008 22:13,60 2:54,60
9 16 504701968 2007 24:45,20 5:26,20
10 15 407401072 2007 25:21,00 6:02,00
NIZ 13 209200319 2007
11 Athleten
 
12 Athleten
Jugend 18 (weiblich, 2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 54 632800213 2006 44:48,90 0,00
2 62 104400379 2006 47:06,30 2:17,40
3 59 104400378 2006 47:06,50 2:17,60
4 61 209200314 2006 47:26,30 2:37,40
5 64 404600788 2005 47:51,00 3:02,10
6 63 627700176 2006 48:40,80 3:51,90
7 60 209200315 2006 51:01,20 6:12,30
8 58 508200092 2005 51:31,10 6:42,20
9 57 613200937 2006 53:22,80 8:33,90
10 55 407401026 2006 54:37,20 9:48,30
11 53 504702143 2006 56:41,00 11:52,10
NAS 56 102204912 2005
12 Athleten
 
1 Athlet
Allgem. Klasse (weiblich, 1922 - 2002)
1 Athlet
 
14 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2009 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 79 504701840 2010 21:00,70 0,00
2 73 104501849 2010 21:13,60 12,90
3 77 209200308 2009 21:34,70 34,00
4 81 403501040 2010 22:48,60 1:47,90
5 82 309700223 2009 23:42,30 2:41,60
6 78 405500606 2010 24:13,10 3:12,40
7 75 307301970 2009 24:37,70 3:37,00
8 70 504702475 2010 25:39,80 4:39,10
9 69 307301822 2009 26:32,20 5:31,50
10 80 407401034 2010 27:29,50 6:28,80
11 74 407401061 2010 28:15,20 7:14,50
12 72 201100974 2010 28:26,60 7:25,90
13 71 504701959 2010 29:44,80 8:44,10
NAS 76 306702507 2009
14 Athleten
 
12 Athleten
Jugend 16 (männlich, 2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 2 203000036 2007 15:57,00 0,00
2 8 209200288 2007 16:14,30 17,30
3 11 401406598 2007 16:34,70 37,70
4 7 202500442 2007 18:07,10 2:10,10
5 4 306702506 2007 18:08,70 2:11,70
6 5 608000942 2007 19:13,40 3:16,40
7 1 104501725 2008 19:31,40 3:34,40
8 98 508200138 2007 19:43,00 3:46,00
9 10 627700194 2007 20:18,80 4:21,80
10 9 407401001 2008 20:25,90 4:28,90
11 6 309700220 2008 20:30,90 4:33,90
12 3 608000903 2008 20:41,10 4:44,10
12 Athleten
 
14 Athleten
Jugend 18 (männlich, 2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 52 627700175 2005 35:25,20 0,00
2 39 503800486 2005 36:45,10 1:19,90
3 47 401406567 2005 37:09,00 1:43,80
4 40 401406582 2006 40:37,50 5:12,30
5 45 525200005 2005 42:01,90 6:36,70
6 41 306702664 2005 42:16,30 6:51,10
7 49 406800397 2005 42:30,60 7:05,40
8 44 618500185 2006 43:27,50 8:02,30
9 48 209200349 2005 43:41,80 8:16,60
10 46 403500972 2006 44:17,70 8:52,50
11 50 209200292 2006 45:20,60 9:55,40
12 51 606020571 2006 46:29,20 11:04,00
13 43 104501623 2006 46:49,60 11:24,40
NAS 42 209200285 2005
14 Athleten
 
4 Athleten
Junioren 20 (männlich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 65 406800375 2003 37:23,90 0,00
2 67 210700090 2004 39:28,80 2:04,90
3 66 632800212 2003 41:53,70 4:29,80
4 68 403402879 2003 46:47,80 9:23,90
4 Athleten
 
15 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1922 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 25 407401002 2002 36:09,30 0,00
2 26 308400145 1994 36:27,30 18,00
3 35 209200146 1996 37:40,70 1:31,40
4 23 308400146 2000 38:15,60 2:06,30
5 29 407400740 2002 38:43,70 2:34,40
6 27 209200142 1992 39:53,30 3:44,00
7 32 504701402 2000 41:03,50 4:54,20
8 30 209200148 1997 41:49,10 5:39,80
9 31 504702474 1967 41:51,60 5:42,30
10 33 113000146 1994 42:31,10 6:21,80
11 37 803500203 1965 45:18,60 9:09,30
NAS 36 525200042 1997
NAS 34 209200222 2000
NAS 28 525200041 1967
NAS 24 328200023 2001
15 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production