NÖ RAIFFEISEN CLUB NWC
Rennen 1

2AL026P, Riesenslalom, 15.01.2023, Hochkar


Ergebnis bestätigt: Ja, am 15.01.2023 von -.
Mehr Statistiken
13 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2009 - 2010)
Zuschlag: 104,61
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 4 209700292 2009 41,6343,98 1:25,61 0,00 21,45
2 3 210100187 2009 43,7745,24 1:29,01 3,40 62,41
3 2 800400437 2009 44,2547,07 1:31,32 5,71 90,24
4 6 203500338 2010 45,0547,41 1:32,46 6,85 103,98
5 13 201001016 2010 45,3447,90 1:33,24 7,63 113,37
6 9 201100851 2010 45,6948,00 1:33,69 8,08 118,80
7 5 800400551 2009 46,3948,23 1:34,62 9,01 130,00
8 11 201100986 2010 46,6548,19 1:34,84 9,23 132,65
9 1 200501254 2009 46,6949,54 1:36,23 10,62 149,40
10 7 802200512 2009 47,9750,10 1:38,07 12,46 171,57
11 8 800400576 2009 51,7153,72 1:45,43 19,82 260,24
NIZ 12 800400467 2010 NIZ
NIZ 10 203500398 2009 NIZ
13 Athleten
 
10 Athleten
Schüler 16 (weiblich, 2007 - 2008)
Zuschlag: 104,61
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 20 200501447 2007 41,4342,40 1:23,83 0,00 0,00
2 22 201300409 2007 41,6543,31 1:24,96 1,13 13,61
3 16 203500261 2008 42,2843,72 1:26,00 2,17 26,14
4 14 200501501 2008 41,8044,80 1:26,60 2,77 33,37
5 18 800400516 2008 43,4446,02 1:29,46 5,63 67,83
6 21 204700214 2007 44,0046,02 1:30,02 6,19 74,58
7 19 204000447 2008 44,3545,89 1:30,24 6,41 77,23
8 17 801301460 2008 46,8947,85 1:34,74 10,91 131,45
9 23 201100883 2008 51,1552,41 1:43,56 19,73 237,71
NAS 15 201001039 2007 58,50NAS 17,07
10 Athleten
 
29 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2009 - 2010)
Zuschlag: 90,59
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 32 200501444 2009 40,9742,31 1:23,28 0,00 0,00
2 26 200100646 2009 42,5343,65 1:26,18 2,90 35,17
3 52 209700293 2010 42,6243,81 1:26,43 3,15 38,20
4 28 200500915 2009 41,4645,64 1:27,10 3,82 46,33
5 34 209700300 2009 42,9944,81 1:27,80 4,52 54,82
6 50 202800144 2010 44,3245,74 1:30,06 6,78 82,23
7 47 203500317 2010 44,6645,46 1:30,12 6,84 82,95
8 37 800400513 2009 44,5845,57 1:30,15 6,87 83,32
9 39 201100929 2010 45,0546,03 1:31,08 7,80 94,60
10 45 203500318 2010 45,9445,26 1:31,20 7,92 96,05
11 25 204700258 2009 44,6846,89 1:31,57 8,29 100,54
12 24 800400502 2009 46,2348,35 1:34,58 11,30 137,04
13 46 210700093 2010 46,7248,09 1:34,81 11,53 139,83
14 49 801301566 2010 47,5747,97 1:35,54 12,26 148,69
15 41 202903743 2010 47,7249,49 1:37,21 13,93 168,94
16 44 800400462 2010 48,9650,24 1:39,20 15,92 193,07
17 40 802200570 2010 50,4251,47 1:41,89 18,61 225,70
18 30 800400433 2009 50,5751,85 1:42,42 19,14 232,13
19 42 800400561 2010 50,5752,88 1:43,45 20,17 244,62
20 43 801301517 2010 50,3453,55 1:43,89 20,61 249,95
21 36 802200701 2010 51,9553,88 1:45,83 22,55 273,48
NAS 27 203500351 2009 NAS
NIZ 51 203500346 2010 NIZ
NIZ 48 203700523 2010 NIZ
NIZ 38 210200758 2010 NIZ
NIZ 35 800400440 2009 49,77NIZ 8,80
NIZ 33 204700248 2009 44,16NIZ 3,19
NIZ 31 203500303 2009 42,16NIZ 1,19
NIZ 29 800108160 2009 NIZ
29 Athleten
 
21 Athleten
Schüler 16 (männlich, 2007 - 2008)
Zuschlag: 90,59
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 61 203500301 2007 41,7443,47 1:25,21 0,00 23,41
2 63 800400468 2007 42,2943,14 1:25,43 0,22 26,07
3 57 201300410 2008 42,1443,96 1:26,10 0,89 34,20
4 53 204700225 2007 43,1643,13 1:26,29 1,08 36,50
5 62 203500293 2007 43,0044,38 1:27,38 2,17 49,72
6 59 800400444 2008 43,3244,19 1:27,51 2,30 51,30
7 58 800400439 2008 44,1644,57 1:28,73 3,52 66,10
8 64 801301415 2008 44,1244,97 1:29,09 3,88 70,46
9 69 203500344 2008 44,1545,36 1:29,51 4,30 75,56
10 54 204700252 2008 43,6046,23 1:29,83 4,62 79,44
11 67 800400476 2008 44,5245,82 1:30,34 5,13 85,62
12 56 801301462 2008 45,0945,71 1:30,80 5,59 91,20
13 70 200501496 2008 46,9048,03 1:34,93 9,72 141,29
14 55 209700302 2008 48,8449,87 1:38,71 13,50 187,13
15 73 801301582 2008 48,9850,46 1:39,44 14,23 195,98
16 68 801301426 2007 57,9049,78 1:47,68 22,47 295,92
NAS 71 801301576 2008 NAS
NIZ 72 801301600 2008 NIZ
NIZ 66 210700087 2007 NIZ
NIZ 65 203500298 2008 NIZ
NIZ 60 203200594 2008 NIZ
21 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production