RAIKA KINDER VORALPENCUP-RLS
best of two

5AL069, Riesenslalom, 22.01.2023, Mariazeller Bürgeralpe FIS I Nord/West Abfahrt


Mehr Statistiken
62 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
106 203500374 2015 K8
107 515300661 2015 K8
108 203500372 2015 K8
109 515300626 2015 K8
110 214200004 2015 K8
111 203500376 2015 K8
112 210200875 2015 K8
113 515300583 2015 K8
114 200501414 2015 K8
115 515300602 2014 K9
116 205001033 2014 K9
117 203500371 2014 K9
118 203500375 2014 K9
119 210200837 2014 K9
120 204700257 2014 K9
121 515300618 2014 K9
122 515300622 2014 K9
123 203200619 2013 K10
124 515300640 2013 K10
125 515300625 2013 K10
126 203500362 2013 K10
127 200200445 2013 K10
128 203200639 2013 K10
129 200501410 2013 K10
130 203700591 2013 K10
131 210200841 2013 K10
132 201100955 2013 K10
133 201900076 2013 K10
134 204100313 2013 K10
135 200501457 2013 K10
136 203500343 2012 K11
137 203500370 2012 K11
138 210200759 2012 K11
139 203500364 2012 K11
140 203700569 2012 K11
141 202800145 2012 K11
142 205001040 2012 K11
143 201100996 2012 K11
144 203500340 2012 K11
145 204700256 2012 K11
146 204700269 2012 K11
147 204700272 2012 K11
148 515300576 2012 K11
149 200501218 2012 K11
150 204700263 2012 K11
151 515300606 2012 K11
152 200100666 2012 K11
153 204700262 2011 K12
154 214200003 2011 K12
155 201900075 2011 K12
156 515300594 2011 K12
157 204700260 2011 K12
158 204100312 2011 K12
159 200501456 2011 K12
160 204700204 2011 K12
161 210200873 2011 K12
162 204700206 2011 K12
163 515300587 2011 K12
164 515300593 2011 K12
165 210200854 2011 K12
166 203500350 2011 K12
167 203500335 2011 K12
62 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production