NÖ RAIFFEISEN CLUB NWC + OAC
Rennen 1

2AL003P, Slalom, 07.01.2023, Göstling an der Ybbs, Hochkar (Draxlerloch)


Ergebnis bestätigt: Ja, am 08.01.2023 von -.
Mehr Statistiken
13 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2009 - 2010)
Zuschlag: 115,59
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 2 209700292 2009 42,6842,16 1:24,84 0,00 21,62
2 5 210100187 2009 43,5043,66 1:27,16 2,32 42,17
3 4 800400437 2009 48,2947,26 1:35,55 10,71 116,50
4 6 203500338 2010 47,5148,37 1:35,88 11,04 119,42
5 9 201001016 2010 53,1047,27 1:40,37 15,53 159,20
6 12 203200640 2010 55,9248,55 1:44,47 19,63 195,52
7 1 200501254 2009 54,9752,92 1:47,89 23,05 225,82
8 3 800400551 2009 57,2054,75 1:51,95 27,11 261,79
NAS 8 800400509 2010 NAS
NIZ 13 201100986 2010 NIZ
NIZ 10 203500398 2009 51,53NIZ 8,85
DIS 11 802200526 2009 DIS 42,34
DIS 7 201100851 2010 DIS 26,79
13 Athleten
 
7 Athleten
Schüler 16 (weiblich, 2007 - 2008)
Zuschlag: 115,59
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 17 200501447 2007 41,1241,28 1:22,40 0,00 0,00
2 14 200501501 2008 44,5441,35 1:25,89 3,49 30,92
3 19 203500261 2008 43,5242,94 1:26,46 4,06 35,97
4 16 204000447 2008 44,2943,91 1:28,20 5,80 51,38
5 15 800400516 2008 44,5444,06 1:28,60 6,20 54,93
6 20 201100883 2008 53,7552,11 1:45,86 23,46 207,84
7 18 201001039 2007 1:04,271:02,21 2:06,48 44,08 390,51
7 Athleten
 
27 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2009 - 2010)
Zuschlag: 131,64
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 22 200500915 2009 40,6740,15 1:20,82 0,00 0,00
2 23 203500303 2009 40,9043,19 1:24,09 3,27 29,54
3 37 203700523 2010 42,8143,64 1:26,45 5,63 50,85
4 41 203500317 2010 44,5743,65 1:28,22 7,40 66,84
5 28 200501444 2009 46,8741,52 1:28,39 7,57 68,38
6 43 209700293 2010 44,0945,22 1:29,31 8,49 76,69
7 45 210200758 2010 44,3845,27 1:29,65 8,83 79,76
8 29 800108160 2009 47,9246,86 1:34,78 13,96 126,09
9 24 800400502 2009 47,3147,73 1:35,04 14,22 128,44
10 27 800400440 2009 48,8648,06 1:36,92 16,10 145,42
11 34 210700093 2010 49,3047,92 1:37,22 16,40 148,13
12 42 201100929 2010 48,8049,16 1:37,96 17,14 154,82
13 38 800400536 2010 52,1650,69 1:42,85 22,03 198,98
14 31 800400518 2009 54,9848,34 1:43,32 22,50 203,23
15 46 802200570 2010 53,6151,29 1:44,90 24,08 217,50
16 47 802500496 2010 52,6453,02 1:45,66 24,84 224,37
17 30 204700248 2009 47,261:00,65 1:47,91 27,09 244,69
18 36 800400561 2010 1:00,8557,43 1:58,28 37,46 338,35
19 32 800400462 2010 54,511:13,18 2:07,69 46,87 423,35
20 25 800400433 2009 1:13,4456,59 2:10,03 49,21 444,49
NIZ 40 202800144 2010 NIZ
NIZ 39 203500346 2010 NIZ
NIZ 35 203500318 2010 43,46NIZ 2,79
NIZ 33 209700300 2009 45,51NIZ 4,84
NIZ 21 200100646 2009 NIZ
DIS 44 800400473 2010 DIS 5,79
DIS 26 204700258 2009 DIS 8,91
27 Athleten
 
21 Athleten
Schüler 16 (männlich, 2007 - 2008)
Zuschlag: 131,64
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 56 210700087 2007 43,0442,29 1:25,33 0,00 40,74
2 62 203500298 2008 43,6542,63 1:26,28 0,95 49,32
3 58 800400444 2008 44,6243,62 1:28,24 2,91 67,02
4 57 800400439 2008 44,3644,60 1:28,96 3,63 73,52
5 61 203500293 2007 44,7445,07 1:29,81 4,48 81,20
6 54 201300410 2008 49,7241,01 1:30,73 5,40 89,51
7 68 203500344 2008 46,7545,78 1:32,53 7,20 105,77
8 67 801301582 2008 49,5150,11 1:39,62 14,29 169,81
9 64 202903732 2008 52,0156,32 1:48,33 23,00 248,48
10 63 801301449 2008 1:03,7950,23 1:54,02 28,69 299,88
NAS 65 204700252 2008 NAS
NIZ 66 200501496 2008 45,50NIZ 12,03
NIZ 60 203500301 2007 NIZ
NIZ 59 204700225 2007 NIZ
NIZ 55 209700302 2008 NIZ
NIZ 53 203200594 2008 NIZ
NIZ 52 800400461 2007 NIZ
NIZ 51 800400468 2007 NIZ
NIZ 50 801301462 2008 NIZ
NIZ 49 801301415 2008 46,32NIZ 12,85
NIZ 48 802500482 2008 NIZNAS 0,00
21 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production