NÖ LANGLAUF LANDESCUP
Eisenstrassenrennen

2LL011, Einzelstart (Klassisch), 29.01.2023, Göstling an der Ybbs, Hochreit


Mehr Statistiken
69 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 200501431 2015 K8
2 201100994 2015 K8
3 200501465 2015 K8
4 200501510 2015 K8
5 200501488 2015 K8
6 203200709 2013 K9+10
7 200501485 2014 K9+10
8 200501486 2014 K9+10
9 200501484 2014 K9+10
10 209200325 2014 K9+10
11 200501405 2013 K9+10
12 200501395 2013 K9+10
13 209200326 2013 K9+10
14 209200347 2013 K9+10
15 200501475 2014 K9+10
16 200501297 2013 K9+10
17 200501337 2014 K9+10
18 200501293 2014 K9+10
19 209200331 2013 K9+10
20 209200338 2014 K9+10
21 200501317 2011 S11+12
22 200501424 2012 S11+12
23 200501210 2011 S11+12
24 213800047 2011 S11+12
25 209200346 2011 S11+12
26 209200306 2011 S11+12
27 209200324 2011 S11+12
28 201100993 2011 S11+12
29 209200337 2012 S11+12
30 200501351 2012 S11+12
31 200501359 2012 S11+12
32 201100973 2012 S11+12
33 200501284 2012 S11+12
34 209200341 2011 S11+12
35 200501296 2012 S11+12
36 209200302 2009 S13+14
37 209200330 2010 S13+14
38 200501181 2010 S13+14
39 209200343 2010 S13+14
40 200100662 2010 S13+14
41 201100979 2009 S13+14
42 200501211 2009 S13+14
43 203200708 2010 S13+14
44 213800052 2010 S13+14
45 202500443 2009 S13+14
46 209200318 2010 S13+14
47 209200311 2009 S13+14
48 201100974 2010 S13+14
49 209200308 2009 S13+14
50 201100925 2009 S13+14
51 200501283 2010 S13+14
52 201100972 2009 S13+14
53 200501198 2007 J15+16
54 209200319 2007 J15+16
55 207700085 2008 J15+16
56 201100948 2008 J15+16
57 209200307 2007 J15+16
58 209200342 2008 J15+16
59 209200288 2007 J15+16
60 200100652 2008 J15+16
61 202500442 2007 J15+16
62 209200310 2006 J18
63 209200349 2005 J18
64 200500599 1996 D
65 200501280 1983 M30
66 207700003 1978 M40
67 204100378 1977 M40
68 207700076 1948 M70
69 201100764 1942 M80
69 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production