AUSTRIA RACE SERIES SL
Goldenen Gams Rennen 3

2AL098, Slalom, 18.03.2023, Spital am Semmering - Schieferwiese


Mehr Statistiken
40 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 502500236 2004 D
2 204500375 1997 D
3 209200130 1994 D
4 206800134 1963 D
5 508400893 1989 D
6 202400098 1968 D
7 204700115 1995 D
8 201400201 1974 D
9 505003439 2005 H1
10 204000113 1987 H1
11 507000112 1998 H1
12 502500237 2006 H1
13 100303176 2002 H1
14 505000301 1964 H3
15 203700561 1992 H1
16 502100158 1994 H1
17 209200187 1996 H1
18 505002920 2005 H1
19 505003129 1979 H2
20 505003152 2006 H1
21 512800664 1997 H1
22 201800061 1954 H3
23 507500196 1986 H1
24 204000150 1964 H3
25 204500171 1986 H1
26 800100106 1941 H3
27 111403147 2004 H1
28 512800133 1966 H3
29 518700030 1964 H3
30 506500412 1972 H2
31 102205668 1976 H2
32 322000089 1990 H1
33 518600008 1963 H3
34 515200219 1966 H3
35 405300085 1995 H1
36 102205666 1966 H3
37 207900032 1984 H1
38 206800118 1966 H3
39 407400271 1978 H2
40 206600174 1969 H2
40 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production