50. NIEDERÖSTERREICHISCHE LANDES-BETRIEBS-SKIMEISTERSCHAFTEN
Best of 2

2AL095, Riesenslalom, 10.02.2023, Göstling an der Ybbs, Hochkar (Almlift)


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
3 Athleten
Gemischte Klasse (m+w, 1923 - 2023)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 16 203200521 1968 25,99(26,42) 25,99 0,00
2 2 203200755 1963 29,06(30,24) 29,06 3,07
3 30 1975 (29,44)29,29 29,29 3,30
3 Athleten
 
24 Athleten
Amateure Herren (männlich, 2022 - 2022)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 41 1976 26,13(26,55) 26,13 0,00
2 58 210003967 1983 (26,32)26,32 26,32 0,19
3 40 1970 26,48(27,15) 26,48 0,35
4 43 1983 26,53(27,13) 26,53 0,40
5 37 2001 26,65(26,82) 26,65 0,52
6 47 318400056 1994 (26,96)26,89 26,89 0,76
7 49 1976 26,91(27,47) 26,91 0,78
8 52 1995 (28,09)27,52 27,52 1,39
9 38 203500217 1967 27,54(27,62) 27,54 1,41
10 42 1966 27,64(28,03) 27,64 1,51
11 36 1992 (27,89)27,72 27,72 1,59
12 50 1996 (28,35)28,01 28,01 1,88
13 51 1964 28,05(28,20) 28,05 1,92
14 46 1972 (28,68)28,22 28,22 2,09
15 54 212600498 1962 (28,98)28,29 28,29 2,16
16 53 2003 (29,45)28,71 28,71 2,58
17 45 1994 28,87(29,81) 28,87 2,74
18 55 1975 (29,67)29,47 29,47 3,34
19 57 2002 (31,51)29,59 29,59 3,46
20 44 1964 29,82DIS 29,82 3,69
21 39 1968 (30,43)29,88 29,88 3,75
22 48 1989 (29,89)29,89 29,89 3,76
23 59 1977 (35,98)34,38 34,38 8,25
NAS 56 204700229 1964 NAS 0,00
24 Athleten
 
1 Athlet
Snowboard Herren (männlich, 2022 - 2022)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 1 1972 31,64(32,19) 31,64 0,00
1 Athlet
 
4 Athleten
Jugend 21 und Jugend 18 (männlich, 2002 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 61 201001017 2005 (27,81)27,59 27,59 0,00
2 63 2009 (28,10)27,88 27,88 0,29
3 62 2007 35,00(35,63) 35,00 7,41
NAS 60 203700557 2011 NAS 0,00
4 Athleten
 
3 Athleten
Herren (männlich, 1993 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 65 318400068 1996 (25,07)24,80 24,80 0,00
2 66 506300103 1995 26,22(26,47) 26,22 1,42
3 64 318400028 2000 27,26(27,30) 27,26 2,46
3 Athleten
 
4 Athleten
Masters 30 (männlich, 1983 - 1992)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 32 1992 25,73(26,04) 25,73 0,00
2 34 1991 27,36(28,49) 27,36 1,63
3 35 1984 29,13(29,57) 29,13 3,40
4 33 1989 29,34(29,49) 29,34 3,61
4 Athleten
 
3 Athleten
Masters 40 (männlich, 1973 - 1982)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 31 203500070 1982 25,46(26,16) 25,46 0,00
2 28 206100363 1973 27,50(27,75) 27,50 2,04
3 29 1980 28,34(29,36) 28,34 2,88
3 Athleten
 
10 Athleten
Masters 50 (männlich, 1963 - 1972)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 19 200500109 1966 24,54(25,35) 24,54 0,00
2 17 205200001 1965 25,06(25,94) 25,06 0,52
3 25 203500130 1968 25,60(26,27) 25,60 1,06
3 20 316600111 1968 25,60(26,50) 25,60 1,06
5 21 212600646 1966 26,24(27,07) 26,24 1,70
6 24 205200011 1963 27,38(28,47) 27,38 2,84
7 26 1965 28,49(28,61) 28,49 3,95
NAS 23 1968 NAS
NAS 22 203700248 1970 NAS
NAS 18 213600041 1963 NAS
10 Athleten
 
10 Athleten
Masters 60 (männlich, 1953 - 1962)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 8 213600084 1959 25,47(26,41) 25,47 0,00
2 11 201300335 1961 (28,90)26,55 26,55 1,08
3 14 207900033 1954 26,87(27,04) 26,87 1,40
4 10 1959 (2:13,49)27,44 27,44 1,97
5 13 205200002 1960 (29,24)27,54 27,54 2,07
6 7 1957 27,91(28,34) 27,91 2,44
7 15 205200016 1961 (28,01)27,92 27,92 2,45
8 27 212600604 1958 30,48(31,98) 30,48 5,01
9 12 1957 31,28(32,11) 31,28 5,81
10 9 1960 33,84(35,03) 33,84 8,37
10 Athleten
 
4 Athleten
Masters 70 (männlich, 1943 - 1952)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 4 210003470 1949 26,90(27,93) 26,90 0,00
2 5 204100022 1947 27,02(28,43) 27,02 0,12
3 3 1951 (32,07)30,89 30,89 3,99
4 6 1952 31,21(32,52) 31,21 4,31
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production