ÖSV XIAOMI KIDS CUP 2023
Finale

4AL172, Cross / Minicross, 26.03.2023, Zwölfer Kogel


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
9 Athleten
Kinder 11 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 52 413700196 2012 50,34 0,00
2 81 513100895 2012 51,35 1,01
3 23 413700174 2012 51,46 1,12
4 72 115500392 2012 52,48 2,14
5 41 202800145 2012 52,82 2,48
6 62 210200759 2012 53,19 2,85
7 21 301100315 2012 53,34 3,00
8 63 308700450 2012 54,02 3,68
9 13 800400567 2012 1:00,92 10,58
9 Athleten
 
19 Athleten
Kinder 12 (weiblich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 34 413700191 2011 49,09 0,00
2 51 610100593 2011 49,92 0,83
3 11 705500399 2011 49,99 0,90
4 33 619400192 2011 50,47 1,38
5 54 413700238 2011 50,59 1,50
6 74 611800798 2011 50,68 1,59
7 64 306901052 2011 50,88 1,79
8 12 611700385 2011 51,02 1,93
9 32 306900941 2011 51,26 2,17
10 22 504803196 2011 51,97 2,88
11 61 115500401 2011 52,03 2,94
12 82 705500419 2011 53,11 4,02
13 73 502001466 2011 53,63 4,54
14 71 401701270 2011 53,88 4,79
15 43 104501754 2011 53,92 4,83
16 53 710000550 2011 54,60 5,51
17 83 202903803 2011 55,08 5,99
18 42 800400503 2011 56,47 7,38
19 31 800400552 2011 58,24 9,15
19 Athleten
 
5 Athleten
Kinder 11 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 67 401606489 2012 49,85 0,00
2 86 610000190 2012 49,92 0,07
3 75 700600559 2012 50,79 0,94
4 27 403501066 2012 50,81 0,96
5 57 327000196 2012 50,93 1,08
5 Athleten
 
23 Athleten
Kinder 12 (männlich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 17 600801801 2011 47,99 0,00
2 65 611401078 2011 48,79 0,80
3 87 410200301 2011 48,84 0,85
4 25 403501043 2011 49,40 1,41
5 45 606800737 2011 50,02 2,03
6 66 504803108 2011 50,86 2,87
7 14 305401378 2011 50,90 2,91
8 84 518400185 2011 51,09 3,10
9 44 403001124 2011 51,10 3,11
10 76 100602211 2011 51,37 3,38
11 46 705100500 2011 51,46 3,47
12 16 517300143 2011 51,55 3,56
13 35 103900504 2011 51,67 3,68
14 55 802500497 2011 52,11 4,12
15 24 201300400 2011 52,32 4,33
16 85 720701013 2011 53,36 5,37
17 26 112500783 2011 54,30 6,31
18 15 802200398 2011 55,02 7,03
19 36 301300449 2011 56,50 8,51
20 37 204100312 2011 59,39 11,40
21 77 802500515 2011 1:00,25 12,26
NIZ 56 210200844 2011
NIZ 47 605301438 2011
23 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production