ÖSV XIAOMI KIDS CUP 2023
Finale

4AL172, Cross / Minicross, 26.03.2023, Zwölfer Kogel


Mehr Statistiken
56 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
11 705500399 2011 K12
12 611700385 2011 K12
13 800400567 2012 K11
14 305401378 2011 K12
15 802200398 2011 K12
16 517300143 2011 K12
17 600801801 2011 K12
21 301100315 2012 K11
22 504803196 2011 K12
23 413700174 2012 K11
24 201300400 2011 K12
25 403501043 2011 K12
26 112500783 2011 K12
27 403501066 2012 K11
31 800400552 2011 K12
32 306900941 2011 K12
33 619400192 2011 K12
34 413700191 2011 K12
35 103900504 2011 K12
36 301300449 2011 K12
37 204100312 2011 K12
41 202800145 2012 K11
42 800400503 2011 K12
43 104501754 2011 K12
44 403001124 2011 K12
45 606800737 2011 K12
46 705100500 2011 K12
47 605301438 2011 K12
51 610100593 2011 K12
52 413700196 2012 K11
53 710000550 2011 K12
54 413700238 2011 K12
55 802500497 2011 K12
56 210200844 2011 K12
57 327000196 2012 K11
61 115500401 2011 K12
62 210200759 2012 K11
63 308700450 2012 K11
64 306901052 2011 K12
65 611401078 2011 K12
66 504803108 2011 K12
67 401606489 2012 K11
71 401701270 2011 K12
72 115500392 2012 K11
73 502001466 2011 K12
74 611800798 2011 K12
75 700600559 2012 K11
76 100602211 2011 K12
77 802500515 2011 K12
81 513100895 2012 K11
82 705500419 2011 K12
83 202903803 2011 K12
84 518400185 2011 K12
85 720701013 2011 K12
86 610000190 2012 K11
87 410200301 2011 K12
56 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production