NÖ RAIFFEISEN CLUB NWC + OAC
DI Österreicher Gedenkrennen

2AL027P, Riesenslalom, 16.01.2022, Annaberg-Reidl


Ergebnis bestätigt: Ja, am 06.02.2022 von -.
Mehr Statistiken
14 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 97,46
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 1 209700292 2009 48,6548,46 1:37,11 0,00 28,66
2 13 203500305 2008 49,5649,46 1:39,02 1,91 49,09
3 8 200501264 2009 49,9149,35 1:39,26 2,15 51,66
4 6 210100187 2009 52,0951,14 1:43,23 6,12 94,12
5 12 204000447 2008 53,4351,92 1:45,35 8,24 116,80
6 2 209500351 2009 53,7052,16 1:45,86 8,75 122,25
7 10 800400516 2008 54,5052,25 1:46,75 9,64 131,77
8 5 800400437 2009 54,7153,61 1:48,32 11,21 148,56
9 14 211100159 2008 57,3155,31 1:52,62 15,51 194,56
10 11 801301460 2008 58,0456,74 1:54,78 17,67 217,66
NAS 7 210100167 2009 NAS
NAS 4 802200517 2009 NAS
NAS 3 210100153 2009 NAS
NIZ 9 203500261 2008 NIZ
14 Athleten
 
15 Athleten
Schüler 16 (weiblich, 2006 - 2007)
Zuschlag: 97,46
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 52 209200261 2006 47,4247,01 1:34,43 0,00 0,00
2 48 200501447 2007 48,4547,09 1:35,54 1,11 11,87
3 53 201300409 2007 50,1748,30 1:38,47 4,04 43,21
4 50 210700086 2006 50,8650,05 1:40,91 6,48 69,31
5 54 800400514 2006 51,4750,51 1:41,98 7,55 80,75
6 57 204700214 2007 53,3351,74 1:45,07 10,64 113,80
7 45 800400524 2007 54,6153,30 1:47,91 13,48 144,18
8 49 801301381 2006 57,9154,39 1:52,30 17,87 191,13
9 46 801301470 2006 57,9555,26 1:53,21 18,78 200,87
10 59 211100169 2007 58,5356,82 1:55,35 20,92 223,76
11 56 801301539 2006 1:06,931:06,65 2:13,58 39,15 418,74
NAS 58 211100166 2007 NAS
NAS 51 800400547 2006 NAS
NIZ 55 201100795 2006 50,88NIZ 3,46
NIZ 47 201300372 2006 48,22NIZ 0,80
15 Athleten
 
30 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 90,27
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 17 203500303 2009 48,2347,71 1:35,94 0,00 10,64
2 24 200501444 2009 48,5148,66 1:37,17 1,23 23,72
3 33 800400444 2008 49,7349,25 1:38,98 3,04 42,98
4 41 203500298 2008 50,3948,99 1:39,38 3,44 47,23
5 37 201300410 2008 50,7148,95 1:39,66 3,72 50,21
6 18 200100646 2009 50,3649,94 1:40,30 4,36 57,02
7 16 203500351 2009 51,2950,00 1:41,29 5,35 67,55
8 27 209700300 2009 51,6150,95 1:42,56 6,62 81,06
9 15 800400502 2009 51,4851,11 1:42,59 6,65 81,38
10 40 204700252 2008 52,9550,91 1:43,86 7,92 94,89
11 42 205001010 2008 52,9552,05 1:45,00 9,06 107,02
12 29 800400476 2008 52,7752,44 1:45,21 9,27 109,26
13 38 200800292 2008 53,5952,27 1:45,86 9,92 116,17
14 28 800108180 2008 54,5853,09 1:47,67 11,73 135,43
15 25 800400440 2009 54,4853,79 1:48,27 12,33 141,81
16 23 210100182 2009 55,4254,36 1:49,78 13,84 157,87
17 36 209700302 2008 56,0153,85 1:49,86 13,92 158,72
18 44 800400470 2008 57,3055,24 1:52,54 16,60 187,23
19 35 800108183 2008 57,6855,79 1:53,47 17,53 197,13
20 22 800400433 2009 58,5356,45 1:54,98 19,04 213,19
21 32 800108218 2008 58,5156,95 1:55,46 19,52 218,30
22 30 801301449 2008 59,8057,22 1:57,02 21,08 234,89
NAS 39 201200067 2008 NAS
NAS 21 204700251 2009 NAS
NIZ 43 203200594 2008 49,60NIZ 1,37
NIZ 34 801301462 2008 NIZ
NIZ 31 800400439 2008 NIZ
NIZ 26 204700258 2009 NIZ
NIZ 20 200500915 2009 NIZ
NIZ 19 204700248 2009 NIZ
30 Athleten
 
21 Athleten
Schüler 16 (männlich, 2006 - 2007)
Zuschlag: 90,27
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 73 203500301 2007 47,8947,05 1:34,94 0,00 0,00
2 65 203500211 2006 49,1545,87 1:35,02 0,08 0,85
3 72 204700225 2007 48,3047,01 1:35,31 0,37 3,94
4 69 203500270 2006 48,4747,42 1:35,89 0,95 10,11
5 64 805000360 2006 49,5047,22 1:36,72 1,78 18,94
6 70 801301421 2006 48,7249,46 1:38,18 3,24 34,47
7 80 200501179 2006 49,9549,01 1:38,96 4,02 42,77
8 77 203700580 2007 50,7149,47 1:40,18 5,24 55,74
8 62 201800293 2006 53,8046,38 1:40,18 5,24 55,74
10 75 203500293 2007 51,0649,70 1:40,76 5,82 61,91
11 74 805000376 2007 51,4049,56 1:40,96 6,02 64,04
12 67 800400461 2007 52,4649,76 1:42,22 7,28 77,45
13 66 801301464 2006 54,7150,80 1:45,51 10,57 112,45
14 78 800108193 2007 57,4555,08 1:52,53 17,59 187,13
15 79 802200411 2006 1:01,7759,04 2:00,81 25,87 275,21
NIZ 76 210700087 2007 50,38NIZ 2,49
NIZ 71 800400468 2007 50,83NIZ 2,94
NIZ 68 800400451 2006 NIZ
NIZ 63 212800387 2006 NIZ
NIZ 61 801301532 2006 NIZ
NIZ 60 802200500 2006 51,72NIZ 3,83
21 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production