RAIFFEISENBANK MITTLERES MOSTVIERTL KINDERCUP
Skibezirk West

2AL037, Riesenslalom, 18.03.2023, Fuchswald


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Kinder 8 (weiblich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 104 203500374 2015 54,07 0,00
2 101 203500372 2015 54,24 0,17
3 103 203500380 2015 1:05,04 10,97
4 102 201001066 2015 1:54,13 1:00,06
4 Athleten
 
4 Athleten
Kinder 9 (weiblich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 111 203500371 2014 57,86 0,00
2 110 209700315 2014 58,27 0,41
3 112 203500375 2014 1:01,07 3,21
4 109 203500387 2014 1:01,80 3,94
4 Athleten
 
3 Athleten
Kinder 10 (weiblich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 117 200501410 2013 56,40 0,00
2 118 210004145 2013 57,30 0,90
3 119 203500362 2013 57,55 1,15
3 Athleten
 
4 Athleten
Kinder 11 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 128 202800145 2012 51,03 0,00
2 129 203500364 2012 51,09 0,06
3 127 203500370 2012 52,31 1,28
4 126 203500343 2012 52,82 1,79
4 Athleten
 
3 Athleten
Kinder 12 (weiblich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 137 209700283 2011 51,42 0,00
2 136 200501144 2011 55,02 3,60
NAS 138 208100047 2011
3 Athleten
 
4 Athleten
Kinder 8 (männlich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 108 200501302 2015 55,07 0,00
2 105 203500376 2015 58,51 3,44
3 106 203500399 2015 59,91 4,84
4 107 200501414 2015 1:04,46 9,39
4 Athleten
 
4 Athleten
Kinder 9 (männlich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 114 200501212 2014 53,79 0,00
2 116 200501293 2014 57,39 3,60
3 113 204100318 2014 59,50 5,71
4 115 200501132 2014 1:01,07 7,28
4 Athleten
 
6 Athleten
Kinder 10 (männlich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 121 203500369 2013 52,95 0,00
2 120 204100313 2013 54,94 1,99
3 124 210003851 2013 55,47 2,52
4 122 203500365 2013 58,00 5,05
5 125 200501457 2013 1:00,11 7,16
6 123 201300434 2013 1:01,13 8,18
6 Athleten
 
6 Athleten
Kinder 11 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 132 200501218 2012 48,21 0,00
2 130 203500340 2012 50,73 2,52
3 134 200501139 2012 52,68 4,47
4 131 200501213 2012 53,24 5,03
5 135 204100319 2012 54,16 5,95
6 133 201001040 2012 1:18,19 29,98
6 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 12 (männlich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 141 201300400 2011 47,36 0,00
2 140 203500350 2011 47,37 0,01
3 143 203500335 2011 49,83 2,47
4 145 204100312 2011 52,50 5,14
5 144 200501456 2011 55,78 8,42
6 139 203500363 2011 1:01,10 13,74
NAS 142 200501225 2011
7 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production