RAIFFEISEN CLUB EASTCUP
NÖ Landesmeisterschaft SBX

2SB002, Snowboard Cross, 19.02.2023, Annaberg - Anna-Park FunCross


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
1 Athlet
Kinder 8/9 (weiblich, 2014 - 2015)
1 Athlet
 
3 Athleten
Kinder 10/11 (weiblich, 2012 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 4 201100995 2012 58,18 58,18
2 6 200700544 2013 58,45 58,45
3 5 200700593 2012 1:08,82 1:08,82
3 Athleten
 
10 Athleten
Schüler 12/13 (weiblich, 2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 18 200700545 2010 45,95 45,95
2 20 200700489 2011 51,39 51,39
3 19 200700549 2011 53,00 53,00
4 21 403001409 2010 54,08 54,08
5 16 200700586 2011 58,58 58,58
6 15 403001263 2010 58,86 58,86
7 13 200700563 2011 1:01,17 1:01,17
8 14 200700606 2010 1:06,99 1:06,99
9 17 200700603 2010 1:17,95 1:17,95
10 12 200700617 2010 1:23,92 1:23,92
10 Athleten
 
13 Athleten
Schüler 14/15 (weiblich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 38 201100935 2009 44,45 44,45
2 41 200700492 2008 44,89 44,89
3 44 200700380 2008 48,09 48,09
4 43 200700608 2008 50,98 50,98
5 33 403001262 2008 52,77 52,77
6 34 200700572 2009 53,07 53,07
7 35 200700486 2008 55,29 55,29
8 42 200700566 2009 56,45 56,45
9 40 200700609 2008 58,88 58,88
10 32 200700616 2009 1:02,49 1:02,49
11 36 200700613 2009 1:04,12 1:04,12
12 37 200700621 2009 1:36,40 1:36,40
NAS 39 200700573 2008 NAS
13 Athleten
 
8 Athleten
Jugend 17 (weiblich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 67 200700599 2007 52,31 52,31
2 61 200700441 2006 54,90 54,90
3 64 200700623 2007 56,36 56,36
4 62 200700629 2006 57,09 57,09
5 68 200700628 2006 57,80 57,80
6 63 200700624 2007 59,35 59,35
7 66 200700596 2006 1:01,14 1:01,14
DIS 65 200700485 2007 DIS
8 Athleten
 
2 Athleten
Jugend 20 (weiblich, 2003 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 74 403001249 2005 52,21 52,21
2 73 200700459 2005 56,47 56,47
2 Athleten
 
3 Athleten
Damen (weiblich, 1993 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 84 811400006 1994 49,39 49,39
2 83 200700591 2002 51,22 51,22
3 82 811400022 1995 59,28 59,28
3 Athleten
 
5 Athleten
Masters (weiblich, 1923 - 1992)
5 Athleten
 
2 Athleten
Kinder 8/9 (männlich, 2014 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 2 811400025 2014 1:05,71 1:05,71
2 3 200700587 2015 1:07,93 1:07,93
2 Athleten
 
5 Athleten
Kinder 10/11 (männlich, 2012 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 8 200700580 2012 58,43 58,43
2 9 200700581 2012 1:02,78 1:02,78
3 10 811400019 2013 1:03,85 1:03,85
4 11 201100963 2013 1:04,16 1:04,16
NAS 7 811400023 2012 NAS
5 Athleten
 
10 Athleten
Schüler 12/13 (männlich, 2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 26 200700546 2011 47,98 47,98
2 29 200700471 2011 48,51 48,51
3 25 200700550 2010 52,16 52,16
4 27 200700555 2010 54,22 54,22
5 23 200700567 2010 55,18 55,18
6 30 200700607 2010 56,91 56,91
7 24 200700553 2010 59,97 59,97
8 28 200700610 2010 1:05,65 1:05,65
9 22 200700620 2010 1:07,86 1:07,86
NAS 31 200700554 2011 NAS
10 Athleten
 
16 Athleten
Schüler 14/15 (männlich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 49 200700547 2009 48,45 48,45
2 50 201100977 2008 48,64 48,64
3 48 403001363 2008 50,00 50,00
4 54 200700602 2009 52,81 52,81
5 45 200700574 2008 53,27 53,27
6 47 200700615 2009 56,56 56,56
7 55 200700618 2009 58,21 58,21
8 57 200700604 2009 58,81 58,81
9 58 200700605 2008 59,30 59,30
10 51 200700568 2009 1:00,46 1:00,46
11 53 200700611 2009 1:02,73 1:02,73
12 59 200700565 2009 1:08,30 1:08,30
13 56 200700619 2009 1:09,04 1:09,04
14 52 200700630 2009 1:14,44 1:14,44
15 46 200700612 2009 1:28,47 1:28,47
16 60 200700614 2009 1:36,16 1:36,16
16 Athleten
 
4 Athleten
Jugend 17 (männlich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 72 200700440 2007 50,38 50,38
2 69 200700594 2006 52,03 52,03
NAS 71 204700233 2007 NAS
NAS 70 200700279 2006 NAS
4 Athleten
 
7 Athleten
Jugend 20 (männlich, 2003 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 75 200700282 2003 41,11 41,11
2 76 200700364 2003 42,25 42,25
3 81 200700622 2005 46,31 46,31
4 78 200700625 2005 53,22 53,22
5 77 200700598 2005 53,96 53,96
NAS 80 200700283 2003 NAS
NAS 79 200700626 2003 NAS
7 Athleten
 
5 Athleten
Herren (männlich, 1993 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 88 200700275 2002 41,09 41,09
2 85 200700300 2000 44,00 44,00
3 89 200700117 2001 44,17 44,17
4 86 114400255 2001 44,83 44,83
5 87 200700293 2001 47,19 47,19
5 Athleten
 
11 Athleten
Masters (männlich, 1923 - 1992)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
NQU 105 200700242 1988
NQU 104 200700061 1966
NQU 103 200700259 1978
NQU 102 811400002 1979
NQU 101 200700627 1986
NQU 100 811400003 1980
NQU 99 200700601 1990
NQU 98 200200047 1978
NQU 97 114400271 1986
NQU 96 114400256 1969
NQU 95 114400266 1973
11 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production