NÖ RAIFFEISEN CLUB NWC + OAC
NÖ Landesmeisterschaft
Rennen 1

2AL030P, Super-G, 20.01.2024, Annaberg-Reidl


Ergebnis bestätigt: Ja, am 20.01.2024 von -.
Mehr Statistiken
12 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2010 - 2011)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 11 203200640 2010 49,19 0,00 42,86
2 6 201100986 2010 49,91 0,72 60,90
3 8 201100851 2010 50,41 1,22 73,44
4 5 203500338 2010 50,86 1,67 84,71
5 12 204700262 2011 53,82 4,63 158,90
6 2 800400509 2010 56,50 7,31 226,07
7 10 200501144 2011 58,42 9,23 274,19
8 9 800400552 2011 58,58 9,39 278,20
9 7 204700260 2011 59,98 10,79 313,29
10 1 800400467 2010 1:00,15 10,96 317,55
11 4 200501301 2011 1:02,76 13,57 382,97
NAS 3 800400590 2010
12 Athleten
 
12 Athleten
Schüler 16 (weiblich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 17 200501264 2009 47,48 0,00 0,00
2 16 209700292 2009 47,84 0,36 9,02
3 24 204000447 2008 48,11 0,63 15,79
4 22 210100187 2009 48,12 0,64 16,04
5 18 203500261 2008 48,29 0,81 20,30
6 13 800400516 2008 49,48 2,00 50,13
7 19 800400437 2009 49,75 2,27 56,89
8 23 802200719 2008 52,63 5,15 129,08
9 21 801301460 2008 53,92 6,44 161,41
10 15 800400551 2009 55,30 7,82 195,99
11 20 802200517 2009 57,78 10,30 258,15
NIZ 14 200501501 2008
12 Athleten
 
26 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2010 - 2011)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 43 210200758 2010 47,39 0,00 42,39
2 49 209700293 2010 48,42 1,03 69,17
3 42 202800144 2010 48,96 1,57 83,22
4 45 201100929 2010 49,74 2,35 103,50
5 37 203500317 2010 49,81 2,42 105,32
6 34 210700093 2010 50,28 2,89 117,54
7 41 802500515 2011 51,84 4,45 158,11
8 36 204700204 2011 52,32 4,93 170,59
9 25 801301566 2010 52,73 5,34 181,26
10 35 802500497 2011 53,57 6,18 203,10
11 32 200200469 2010 55,05 7,66 241,59
12 39 802500496 2010 55,16 7,77 244,45
13 38 210200844 2011 55,26 7,87 247,05
14 48 800400548 2011 55,62 8,23 256,41
15 40 801301461 2011 55,65 8,26 257,19
16 44 800108313 2010 56,54 9,15 280,34
17 47 802500532 2011 56,62 9,23 282,42
18 26 801301565 2010 56,69 9,30 284,24
19 29 800400462 2010 56,88 9,49 289,18
20 33 200200444 2010 56,91 9,52 289,96
21 50 802200398 2011 57,49 10,10 305,04
22 30 801301517 2010 57,69 10,30 310,24
NIZ 46 206600211 2010
NIZ 31 800108309 2011
NIZ 28 800400473 2010
NIZ 27 801301505 2010
26 Athleten
 
19 Athleten
Schüler 16 (männlich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 69 201300410 2008 45,76 0,00 0,00
2 61 203500303 2009 45,79 0,03 0,78
3 57 200501444 2009 46,59 0,83 21,58
4 52 203500298 2008 47,04 1,28 33,29
5 53 200500915 2009 47,29 1,53 39,79
6 54 800400476 2008 47,58 1,82 47,33
7 55 801301415 2008 47,94 2,18 56,69
8 51 800400439 2008 48,22 2,46 63,97
9 66 200100646 2009 48,48 2,72 70,73
10 60 802500482 2008 49,85 4,09 106,36
11 58 800400518 2009 50,19 4,43 115,20
12 65 204700258 2009 50,58 4,82 125,35
13 64 204700251 2009 50,92 5,16 134,19
14 68 200501496 2008 51,39 5,63 146,41
15 63 800400433 2009 54,70 8,94 232,49
NAS 67 800400502 2009
NIZ 62 800400444 2008
NIZ 59 801301449 2008
NIZ 56 800400440 2009
19 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production