Ostalpencup Wien, Burgenland, NÖ

8AL030P, Riesenslalom, 10.03.2024, Hochkar Draxlerloch


Ergebnis bestätigt: Ja, am 11.03.2024 von -.
Mehr Statistiken
12 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2010 - 2011)
Zuschlag: 87,16
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 10 203500338 2010 44,1645,70 1:29,86 0,00 35,73
2 8 203200640 2010 45,7246,80 1:32,52 2,66 66,68
3 1 201100986 2010 45,6547,61 1:33,26 3,40 75,29
4 11 201100851 2010 46,6448,06 1:34,70 4,84 92,05
5 9 202903803 2011 47,6448,36 1:36,00 6,14 107,18
6 4 209700283 2011 48,2549,28 1:37,53 7,67 124,98
7 5 800400552 2011 48,4451,03 1:39,47 9,61 147,56
8 2 204700260 2011 49,0951,24 1:40,33 10,47 157,57
9 3 800400509 2010 49,8251,71 1:41,53 11,67 171,53
10 7 800400467 2010 50,4951,70 1:42,19 12,33 179,21
11 12 200501301 2011 49,2253,29 1:42,51 12,65 182,94
12 6 214200003 2011 52,8553,78 1:46,63 16,77 230,88
12 Athleten
 
10 Athleten
Schüler 16 (weiblich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 87,16
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 16 209700292 2009 42,6244,17 1:26,79 0,00 0,00
2 13 210100187 2009 43,3144,67 1:27,98 1,19 13,85
3 18 200501264 2009 43,4845,13 1:28,61 1,82 21,18
4 19 800400437 2009 43,8245,13 1:28,95 2,16 25,14
5 17 204000447 2008 44,7046,40 1:31,10 4,31 50,16
6 22 800400516 2008 44,9946,63 1:31,62 4,83 56,21
7 14 802200719 2008 46,1847,01 1:33,19 6,40 74,48
8 20 801301460 2008 47,8549,38 1:37,23 10,44 121,49
9 21 800400551 2009 48,5849,56 1:38,14 11,35 132,08
NIZ 15 203500261 2008 NIZ 0,31
10 Athleten
 
26 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2010 - 2011)
Zuschlag: 86,63
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 31 203700523 2010 43,8244,75 1:28,57 0,00 35,29
2 34 210200758 2010 44,6644,55 1:29,21 0,64 42,84
3 23 209700293 2010 44,0345,23 1:29,26 0,69 43,43
4 37 202800144 2010 44,0045,34 1:29,34 0,77 44,37
5 36 203500317 2010 45,7946,18 1:31,97 3,40 75,41
6 35 201100929 2010 46,0946,53 1:32,62 4,05 83,08
7 48 203700557 2011 45,7147,37 1:33,08 4,51 88,51
8 25 800400473 2010 46,2247,56 1:33,78 5,21 96,77
9 28 801301566 2010 46,4848,58 1:35,06 6,49 111,88
10 38 800400462 2010 48,8848,76 1:37,64 9,07 142,33
11 27 800400533 2010 49,2049,09 1:38,29 9,72 150,00
12 26 802200398 2011 50,0350,20 1:40,23 11,66 172,90
13 45 801301505 2010 49,4150,83 1:40,24 11,67 173,01
14 39 801301461 2011 49,8951,02 1:40,91 12,34 180,92
15 40 800400596 2011 51,0950,89 1:41,98 13,41 193,55
16 46 802500532 2011 50,5351,96 1:42,49 13,92 199,57
17 47 200501456 2011 52,4751,57 1:44,04 15,47 217,86
18 42 800400597 2011 52,9551,89 1:44,84 16,27 227,30
19 44 800108309 2011 1:02,0157,36 1:59,37 30,80 398,78
NAS 43 203500335 2011 NAS
NAS 41 801301517 2010 NAS
NAS 33 800108313 2010 NAS
NAS 30 800400605 2011 NAS
NAS 24 802500496 2010 NAS
NIZ 32 802500497 2011 51,06NIZ 47,17
NIZ 29 204700204 2011 45,84NIZ 6,51
26 Athleten
 
17 Athleten
Schüler 16 (männlich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 86,63
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 63 200501444 2009 42,5942,99 1:25,58 0,00 0,00
2 57 203500298 2008 42,7443,80 1:26,54 0,96 11,33
3 56 203500303 2009 42,8443,79 1:26,63 1,05 12,39
4 60 200500915 2009 43,3443,37 1:26,71 1,13 13,34
5 65 201300410 2008 43,4044,67 1:28,07 2,49 29,39
6 59 800400444 2008 43,6544,65 1:28,30 2,72 32,10
7 50 800400439 2008 43,6144,90 1:28,51 2,93 34,58
8 58 801301415 2008 44,4144,93 1:29,34 3,76 44,37
9 62 200100646 2009 44,2545,30 1:29,55 3,97 46,85
10 61 802500482 2008 44,2045,40 1:29,60 4,02 47,44
11 54 800400518 2009 45,6944,93 1:30,62 5,04 59,48
12 55 202903732 2008 45,1345,68 1:30,81 5,23 61,72
13 49 200501496 2008 44,9046,47 1:31,37 5,79 68,33
14 64 800400433 2009 47,4347,80 1:35,23 9,65 113,89
NAS 52 800400476 2008 NAS
NAS 51 800400513 2009 NAS
NIZ 53 800400440 2009 NIZ 34,01
17 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production