Snowboard Austria Challenge Alpin PSL + oö.Snowboardtour PSL

3SB003, Parallelbewerb KO-System (SL), 14.01.2024, Dachstein West: Rennpiste Hornspitz II


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
1 Athlet
Kinder II (weiblich, 2013 - 2014)
1 Athlet
 
6 Athleten
Schüler I (weiblich, 2011 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 61 2011 32,2234,86 1:07,08
2 60 200700549 2011 35,5736,51 1:12,08
3 57 200700489 2011 36,5237,61 1:14,13
4 62 2011 38,6039,83 1:18,43
5 59 200700586 2011 39,9442,62 1:22,56
6 58 111303789 2011 42,7850,83 1:33,61
6 Athleten
 
11 Athleten
Schüler II (weiblich, 2009 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 80 201100935 2009 31,0232,25 1:03,27
2 73 2009 31,2934,84 1:06,13
3 74 119900128 2009 32,7433,88 1:06,62
4 76 200700545 2010 33,0033,91 1:06,91
5 71 2009 34,1535,10 1:09,25
6 81 2010 34,2236,01 1:10,23
7 79 504100167 2010 41,6838,24 1:19,92
8 72 403001263 2010 47,4344,28 1:31,71
NAS 78 2010 NAS
NAS 75 403001188 2009 NAS
DIS 77 403001337 2009 54,23DIS
11 Athleten
 
1 Athlet
Jugend II (weiblich, 2004 - 2006)
1 Athlet
 
3 Athleten
Kinder I (männlich, 2015 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 53 2015 50,3153,81 1:44,12
2 52 2016 57,6454,02 1:51,66
3 51 2016 54,511:13,37 2:07,88
3 Athleten
 
2 Athleten
Kinder II (männlich, 2013 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 56 324800062 2014 36,5436,25 1:12,79
2 55 326500283 2013 36,2537,75 1:14,00
2 Athleten
 
8 Athleten
Schüler I (männlich, 2011 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 70 200700546 2011 32,1332,28 1:04,41
2 68 2012 33,1737,40 1:10,57
3 63 504100169 2012 34,5436,50 1:11,04
4 64 324800080 2011 37,1137,34 1:14,45
5 66 403001322 2012 36,7540,25 1:17,00
6 67 403001243 2011 DIS43,41 1:43,34
NAS 69 504100155 2011 NAS
NAS 65 504100154 2011 NAS
8 Athleten
 
13 Athleten
Schüler II (männlich, 2009 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 82 504100173 2009 29,7531,01 1:00,76
2 87 119900125 2009 30,0830,85 1:00,93
3 89 2010 29,0633,50 1:02,56
4 94 305002141 2010 31,9331,24 1:03,17
5 84
SV Camp 2 Race e.V.
2009 32,7834,57 1:07,35
6 93 504100157 2010 35,0335,03 1:10,06
7 83 324800085 2009 34,7035,45 1:10,15
8 91 2010 35,0637,70 1:12,76
9 85
BASE SWITZERLAND
2010 34,0139,44 1:13,45
10 92 200700555 2010 33,8542,30 1:16,15
11 90 2010 50,4231,92 1:22,34
12 86 2009 37,6245,11 1:22,73
13 88 2010 34,7052,17 1:26,87
13 Athleten
 
4 Athleten
Jugend I (männlich, 2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 97 324800054 2007 28,2332,64 1:00,87
2 98 324800067 2008 29,6832,83 1:02,51
3 96 324800077 2008 44,8630,90 1:15,76
4 95 324800069 2008 37,4542,81 1:20,26
4 Athleten
 
1 Athlet
Herren (männlich, 1993 - 2003)
1 Athlet
 
7 Athleten
Masters (männlich, 1924 - 1992)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 103 324800045 1972 29,3130,17 59,48
2 102 305203857 1978 27,6834,59 1:02,27
3 105 504100160 1986 29,6032,80 1:02,40
4 106 403001018 1965 37,8341,12 1:18,95
5 101 114400256 1969 30,0251,96 1:21,98
NAS 107 200700551 1989 NAS
NAS 104 980010236 1986 NASNAS
7 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production