ANDIS SPORTSHOP VORALPENCUP
Skibezirk Mitte - Nachtslalom

2AL095, Slalom, 02.02.2024, Flutlichtpiste


Ergebnis bestätigt: Ja, am 06.02.2024 von -.
Mehr Statistiken
4 Athleten
7,89,109,10
Schüler 14 (weiblich, 2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit Diff.
      
1 80 201100986 2010 (15,57)14,8814,99- 29,87 0,00
2 78 203200640 2010 DIS15,3115,18- 30,49 0,62
3 81 204700260 2011 16,86(17,27)16,83- 33,69 3,82
4 79 214200003 2011 (19,07)19,0218,46- 37,48 7,61
4 Athleten
 
9 Athleten
7,89,109,10
Schüler 14 (männlich, 2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit Diff.
      
1 86 210200758 2010 (14,47)14,1013,96- 28,06 0,00
2 84 201100929 2010 (22,55)14,4214,67- 29,09 1,03
3 85 203700557 2011 (15,19)15,0714,98- 30,05 1,99
4 88 204700204 2011 15,35(15,41)15,32- 30,67 2,61
5 83 200200469 2010 (16,32)15,8115,65- 31,46 3,40
6 82 200200444 2010 16,4916,07DIS- 32,56 4,50
7 87 515300593 2011 (17,68)17,3317,63- 34,96 6,90
8 90 210200856 2011 17,60DIS17,92- 35,52 7,46
9 89 503500287 2011 (19,63)19,1018,59- 37,69 9,63
9 Athleten
 
1 Athlet
7,89,109,10
Schüler 16 (männlich, 2008 - 2009)
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production