Landesmeisterschaft der Schulen NÖ 2023/2024

Riesenslalom, 01.02.2024, Fuchswaldpiste


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
18 Athleten
Kategorie I weiblich (2009 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 3 209700283 2011 52,09 0,00
2 8 200501301 2011 54,91 2,82
3 4 200501410 2013 58,93 6,84
4 6 2009 59,05 6,96
5 1 2010 59,15 7,06
6 12 200501474 2010 1:00,46 8,37
7 7 2011 1:00,57 8,48
8 18 2010 1:04,96 12,87
9 15 2011 1:05,80 13,71
10 10 2009 1:05,97 13,88
11 13 2010 1:09,30 17,21
12 5 2013 1:09,57 17,48
13 9 2012 1:10,89 18,80
14 14 2013 1:11,95 19,86
15 17 2012 1:17,18 25,09
16 11 2013 1:17,58 25,49
17 2 2013 1:28,78 36,69
NAS 16 2010
18 Athleten
 
34 Athleten
Kategorie II weiblich (2004 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 121 209700272 2004 48,48 0,00
2 113 200500881 2006 49,89 1,41
3 126 201000984 2006 50,15 1,67
4 119 512800466 2005 50,74 2,26
5 114 210100167 2009 51,16 2,68
6 117 2008 52,08 3,60
7 137 504803266 2009 52,70 4,22
8 144 204500587 2008 53,32 4,84
9 127 511500281 2007 54,85 6,37
10 129 211100169 2007 55,09 6,61
11 112 502500239 2008 55,20 6,72
12 128 202600298 2006 56,17 7,69
13 131 2006 56,24 7,76
14 125 2006 56,36 7,88
15 135 200501178 2007 56,61 8,13
16 124 210100153 2009 56,77 8,29
17 142 512800508 2005 57,93 9,45
18 116 2005 58,53 10,05
19 130 201500353 2009 58,58 10,10
20 133 2007 59,28 10,80
21 120 211100166 2007 59,33 10,85
22 118 2005 1:01,28 12,80
23 122 2008 1:01,53 13,05
24 111 325300095 2009 1:01,56 13,08
25 138 210100176 2009 1:03,53 15,05
26 136 115500343 2006 1:03,71 15,23
27 132 2005 1:03,77 15,29
28 134 2006 1:05,85 17,37
29 139 2007 1:09,50 21,02
NAS 143 2008
NAS 123 2009
NAS 115 2006
NIZ 140 2008
DIS 141 2008 16,62
34 Athleten
 
32 Athleten
Kategorie Ia mixed (m+w, 2011 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 70 209300925 2011 56,17 0,00
2 88 204100319 2012 56,59 0,42
3 78 209300881 2013 56,72 0,55
4 81 209301005 2012 57,25 1,08
5 82 203500382 2011 1:01,83 5,66
6 84 2013 1:02,03 5,86
7 85 2011 1:02,39 6,22
8 90 2012 1:03,14 6,97
9 72 2013 1:03,31 7,14
10 86 209300958 2012 1:03,70 7,53
11 94 2011 1:04,01 7,84
12 87 2011 1:04,55 8,38
13 71 2012 1:04,65 8,48
14 96 209300975 2012 1:04,81 8,64
15 66 2013 1:04,96 8,79
16 73 203500342 2013 1:05,41 9,24
17 91 2012 1:05,45 9,28
18 65 2011 1:05,89 9,72
19 92 2013 1:06,96 10,79
20 75 2013 1:07,95 11,78
21 76 2011 1:09,42 13,25
22 69 2011 1:09,56 13,39
23 67 2013 1:11,10 14,93
24 83 2013 1:11,37 15,20
25 77 2012 1:16,94 20,77
26 95 2012 1:17,75 21,58
27 79 2013 1:18,44 22,27
28 80 2012 1:24,95 28,78
NAS 93 200501296 2012
NAS 89 2011
NAS 74 2013
NAS 68 203500370 2012
32 Athleten
 
14 Athleten
Kategorie Ib mixed (m+w, 2009 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 108 201500354 2010 54,63 0,00
2 109 505003401 2009 57,42 2,79
3 103 210100180 2012 57,45 2,82
4 100 505003402 2012 58,45 3,82
5 105 2010 58,72 4,09
6 101 202600310 2009 58,88 4,25
7 106 2011 1:01,90 7,27
8 110 2010 1:02,04 7,41
9 102 2010 1:02,65 8,02
10 98 2010 1:03,35 8,72
11 107 2009 1:04,24 9,61
12 97 210100179 2012 1:05,16 10,53
NAS 104 202400410 2011
NAS 99 201900076 2013
14 Athleten
 
29 Athleten
Kategorie II mixed (m+w, 2004 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 195 202800139 2009 50,26 0,00
2 203 209300876 2009 52,41 2,15
3 208 2007 53,45 3,19
4 196 2006 55,03 4,77
5 198 209300924 2009 56,01 5,75
6 194 203500284 2008 56,46 6,20
7 209 209300918 2009 56,85 6,59
8 215 209301004 2008 56,97 6,71
9 210 2005 58,60 8,34
10 212 2006 58,96 8,70
11 200 212600651 2006 59,14 8,88
12 221 2006 59,30 9,04
13 214 2006 59,46 9,20
14 201 2005 1:00,47 10,21
15 218 2006 1:01,71 11,45
16 219 2005 1:02,85 12,59
17 193 2005 1:02,88 12,62
18 205 2005 1:03,44 13,18
19 199 2008 1:04,81 14,55
20 220 2008 1:04,96 14,70
21 207 2008 1:07,69 17,43
NIZ 217 209300857 2007
NIZ 216 2009
NIZ 213 2006
NIZ 211 2007
NIZ 206 314400154 2008
NIZ 204 2007
NIZ 202 2006
NIZ 197 2004
29 Athleten
 
46 Athleten
Kategorie I männlich (2009 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 21 200501218 2012 49,08 0,00
2 20 203500318 2010 50,54 1,46
3 44 203500346 2010 50,60 1,52
4 35 203500340 2012 50,61 1,53
5 26 201300400 2011 50,95 1,87
6 28 2011 52,59 3,51
7 46 2011 53,66 4,58
8 49 318400093 2010 54,02 4,94
9 41 200501139 2012 54,63 5,55
10 50 202800138 2010 54,70 5,62
11 27 202800136 2010 55,19 6,11
12 56 200501456 2011 56,21 7,13
13 59 2010 56,22 7,14
14 29 2011 56,86 7,78
15 34 2009 57,63 8,55
16 33 201300436 2011 58,38 9,30
17 63 2010 58,46 9,38
18 38 201300435 2010 58,90 9,82
19 52 2011 58,91 9,83
20 22 2010 59,51 10,43
21 39 2009 59,58 10,50
22 42 201300442 2010 1:00,36 11,28
23 58 203500325 2010 1:00,39 11,31
24 64 2010 1:00,86 11,78
25 32 2009 1:00,96 11,88
26 51 2011 1:02,23 13,15
27 61 201300420 2012 1:02,38 13,30
28 53 2011 1:03,05 13,97
29 57 2010 1:03,08 14,00
30 55 2010 1:03,37 14,29
31 24 2011 1:04,04 14,96
32 45 2010 1:04,52 15,44
33 47 2010 1:06,00 16,92
34 37 402301261 2011 1:06,87 17,79
35 25 2012 1:08,29 19,21
36 40 2012 1:10,02 20,94
37 31 2012 1:10,71 21,63
38 54 2012 1:15,30 26,22
39 60 2012 1:17,37 28,29
40 36 2011 1:21,96 32,88
NAS 62 2010
NAS 43 203500317 2010
NAS 30 203500322 2010
NAS 23 2010
NIZ 19 2013
DIS 48 2013 23,45
46 Athleten
 
48 Athleten
Kategorie II männlich (2004 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 145 800400413 2005 48,77 0,00
2 162 800400414 2005 49,13 0,36
3 147 210004120 2008 49,79 1,02
4 146 202903732 2008 50,07 1,30
5 164 201200067 2008 50,47 1,70
6 155 201300411 2005 50,71 1,94
7 150 2009 51,04 2,27
8 148 502500260 2005 51,16 2,39
9 170 2008 51,24 2,47
10 192 2005 51,61 2,84
11 165 800400491 2006 51,90 3,13
12 179 2008 52,14 3,37
13 156 210004301 2008 52,32 3,55
14 152 202600311 2008 52,45 3,68
15 154 2005 52,92 4,15
16 169 210003596 2007 52,97 4,20
17 166 2006 53,18 4,41
18 182 2006 53,46 4,69
19 167 2006 53,47 4,70
20 171 202400367 2007 53,48 4,71
21 189 505003190 2007 53,51 4,74
22 177 503700159 2007 53,66 4,89
23 174 312600871 2009 53,81 5,04
24 191 2005 54,06 5,29
25 158 2007 54,12 5,35
26 181 209500341 2007 54,24 5,47
27 183 2005 54,87 6,10
28 188 2006 55,02 6,25
29 176 210200774 2007 55,56 6,79
30 161 2008 56,56 7,79
31 173 2007 58,18 9,41
32 178 2009 58,32 9,55
33 160 202903591 2006 58,34 9,57
34 168 2006 58,43 9,66
35 151 2009 59,91 11,14
36 187 2006 1:00,05 11,28
37 175 2006 1:00,87 12,10
38 163 2006 1:01,00 12,23
39 180 2005 1:03,95 15,18
40 153 2003 1:06,25 17,48
41 149 2005 1:09,35 20,58
42 186 2005 1:10,66 21,89
NAS 157 2006
NIZ 190 2008
NIZ 185 2008
NIZ 184 2006
NIZ 172 2009
NIZ 159 2009
48 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production