FIS U14 - U16 Children Grasskirennen RTL

Riesenslalom, 26.06.2022, Schwarzenbach


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
9 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 4 2007 22,8423,20 46,04 0,00
2 3 201800322 2007 23,1723,23 46,40 0,36
3 16 2009 23,0923,82 46,91 0,87
4 13 2010 23,1824,31 47,49 1,45
5 15 2009 23,9224,93 48,85 2,81
6 2 2007 26,9325,98 52,91 6,87
7 1 2008 43,9124,51 1:08,42 22,38
8 14 2009 52,3929,16 1:21,55 35,51
DIS 5 2007 25,34DIS 20,57
9 Athleten
 
13 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 11 2007 21,8522,53 44,38 0,00
2 12 2007 22,8323,32 46,15 1,77
3 6 207600200 2007 22,7523,61 46,36 1,98
4 10 2008 23,2323,44 46,67 2,29
5 9 2008 23,5323,62 47,15 2,77
6 19 204700251 2009 23,1724,40 47,57 3,19
7 22 2009 23,2824,30 47,58 3,20
8 7 2007 23,7024,33 48,03 3,65
9 21 2009 23,9024,80 48,70 4,32
10 17 2009 25,0526,53 51,58 7,20
11 18 2010 1:13,8427,37 1:41,21 56,83
NAS 20 2009 NAS 0,00
NIZ 8 2008 24,01NIZ 2,16
13 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production