Hohe Wand Bergroller Rennen 2022
Pletzer Resorts Sommer Grand Prix Langlauf NÖ-Tour 2022

2LL001, Massenstart (Klassisch), 12.08.2022, Hohe Wand


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
26 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 12 209200307 2007 19:19,00 0,00
2 22 504702092 2008 19:34,30 15,30
3 17 403402554 2007 19:35,70 16,70
4 19 504702051 2007 19:36,40 17,40
5 20 504701808 2008 19:40,80 21,80
6 14 503800487 2007 19:59,20 40,20
7 21 525200006 2008 21:23,40 2:04,40
8 18 628700189 2008 22:13,60 2:54,60
9 16 504701968 2007 24:45,20 5:26,20
10 88 504702142 2009 24:47,40 5:28,40
11 15 407401072 2007 25:21,00 6:02,00
12 83 209200302 2009 25:31,50 6:12,50
13 87 306702592 2010 25:37,60 6:18,60
14 84 407401075 2010 25:55,80 6:36,80
15 89 407401073 2010 26:02,10 6:43,10
16 93 525200034 2009 26:45,20 7:26,20
17 86 209200343 2010 26:53,60 7:34,60
18 85 405500613 2009 27:01,90 7:42,90
19 92 403501041 2009 28:02,60 8:43,60
20 95 403501034 2009 29:06,10 9:47,10
21 96 120100031 2010 29:33,90 10:14,90
22 91 209200330 2010 29:48,70 10:29,70
23 97 403402669 2009 30:41,50 11:22,50
24 90 407401081 2010 31:07,60 11:48,60
25 94 407401115 2010 31:43,80 12:24,80
NIZ 13 209200319 2007
26 Athleten
 
26 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 2 203000036 2007 15:57,00 0,00
2 8 209200288 2007 16:14,30 17,30
3 11 401406598 2007 16:34,70 37,70
4 7 202500442 2007 18:07,10 2:10,10
5 4 306702506 2007 18:08,70 2:11,70
6 5 608000942 2007 19:13,40 3:16,40
7 1 104501725 2008 19:31,40 3:34,40
8 98 508200138 2007 19:43,00 3:46,00
9 10 627700194 2007 20:18,80 4:21,80
10 9 407401001 2008 20:25,90 4:28,90
11 6 309700220 2008 20:30,90 4:33,90
12 3 608000903 2008 20:41,10 4:44,10
13 79 504701840 2010 21:00,70 5:03,70
14 73 104501849 2010 21:13,60 5:16,60
15 77 209200308 2009 21:34,70 5:37,70
16 81 403501040 2010 22:48,60 6:51,60
17 82 309700223 2009 23:42,30 7:45,30
18 78 405500606 2010 24:13,10 8:16,10
19 75 307301970 2009 24:37,70 8:40,70
20 70 504702475 2010 25:39,80 9:42,80
21 69 307301822 2009 26:32,20 10:35,20
22 80 407401034 2010 27:29,50 11:32,50
23 74 407401061 2010 28:15,20 12:18,20
24 72 201100974 2010 28:26,60 12:29,60
25 71 504701959 2010 29:44,80 13:47,80
NAS 76 306702507 2009
26 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production